消费品市场运行主要指标2020年1-12月
单位:亿元
指 标 | 2020年1-12月 | |||
12月 | 同比% | 1-12月 | 同比% | |
社会消费品零售总额 | - | - | 9605.92 | -5.9 |
按经营地分:城镇 | - | - | 8543.60 | -6.0 |
乡村 | - | - | 1062.32 | -5.4 |
按消费形态分:餐饮收入 | - | - | 978.86 | -11.9 |
商品零售 | - | - | 8627.06 | -5.2 |
限上企业(单位)消费品零售额 | 545.44 | -0.2 | 4675.07 | -5.1 |
其中:通过公共网络实现的商品销售 | 74.61 | 30.8 | 705.13 | 29.6 |
餐饮收入 | 30.73 | 4.5 | 246.42 | -14.7 |
商品零售 | 514.72 | -0.5 | 4428.65 | -4.5 |
各市(区) 社会消费品零售总额完成情况
2020年1-12月 单位:亿元
单 位 | 1-12月 | |
绝对值 | 增长(%) | |
西安市 | 4989.33 | -2.9 |
铜川市 | 133.10 | -15.0 |
宝鸡市 | 801.94 | -11.3 |
咸阳市 | 836.18 | -7.1 |
渭南市 | 633.58 | -11.9 |
汉中市 | 519.84 | -6.2 |
安康市 | 437.09 | -6.3 |
商洛市 | 172.80 | -19.5 |
延安市 | 384.60 | -6.5 |
榆林市 | 654.30 | -5.9 |
杨凌区 | 43.16 | -13.2 |
全 省 | 9605.92 | -5.9 |